车型:LT-A4+2 | 料号: | 系统规格:48V交流系统 | |||||||
电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流 Toyota 48M350-350A | |||||||
电池 | 绿通专用免维护电池 8V-150AH*6只(3小时率) | ||||||||
电动机 | 绿通专用交流异步电机33V/4KW | ||||||||
充电机 | 电脑智能化充电机输出48V/25A | ||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||||||
车身配置 | 前挡 | 亚克力透明玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | |||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 | ||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||||||||
车身 | 采用汽车专用PP料注塑成型 | ||||||||
仪表台 | 专用PP料注塑成型仪表台,电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。 | ||||||||
制动系统 | 后轮毂刹+复合踏板驻车。 | ||||||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 | ||||||||
轮胎直径 | 专用球车轮胎18*8.50-8 轮径452mm | ||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 3400*1200*1900mm |
|
|
|
| |||
额定乘员(人) | 6 | ||||||||
整车重量(含电池) | 592kg | ||||||||
*大行驶速度km/h | 25km/h | ||||||||
续驶里程km | 80—100km(平路) |
| |||||||
安全爬坡度 | 20% | ||||||||
刹车稳定性 | 1.6m |
|
| ||||||
驻破能力 | 25% | ||||||||
*小转弯半径(m) | 4.7m |
|
|
| |||||
*小离地间隙 | 110mm | ||||||||
轮距 | 前880/后990mm | ||||||||
轴距 | 2320mm | ||||||||
制动距离 | 3.4m |
原文链接:http://www.xlei.cn/chanpin/6385.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于六人座高尔夫观光车(LT-A4+2)全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于六人座高尔夫观光车(LT-A4+2)全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。